교내 데이터
■ 학생
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 외국대학과 교류현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전공과목 성적분포 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 교양과목 성적분포 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 교직과목 성적분포 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 졸업생의 졸업성적 분포 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 기회 균형 선발 결과 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 재학생 충원율 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 재적 학생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 외국인 유학생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 외국인 유학생 중도탈락 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 중도탈락 학생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 졸업생의 졸업성적 분포 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 신입생 충원 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 학생 충원 현황(편입학포함) | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 재적 학생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 외국인 유학생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 성적평가 결과 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 학과코드 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 외국인 유학생 중도탈락 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 중도탈락 학생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 교육여건
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 교원 강의 담당 비율(1) | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 교원 강의 담당 비율(2) | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전체 교원 대비 전임교원 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전임교원 1인당 학생수 및 전임교원 확보율 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 국가별 외국인 전임교원 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전공계열별 외국인 전임교원 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 학생 규모별 강좌수 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 교육연구성과
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 졸업생 현황(일반대학원) | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 졸업생 현황(전문,특수대학원) | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 대학재정/교육비
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 장학금코드 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 학비감면 준수여부 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 대학운영
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 직원현황 | 디지털정보처 | [csv][json] | 2019-09-10 |