공공정보 데이터
■ 학생
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 휴학생 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 입학전형 최종 등록률 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 신입생 기회균형 선발 비율 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 정원내 신입생 경쟁률 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 재학생 충원율 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 재학생 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 교육여건
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 전임교원 1인당 학생수(편제정원기준) 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전임교원 1인당 학생수(재학생) 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 비전임교원 강의담당비율 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 교육연구성과
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 전임교원 교내 1인당 연구비 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전임교원 교외 1인당 연구비 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 전임교원 1인당 저역서 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
■ 대학재정/교육비
| 테이블 설명 | 제공 | Download | 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 학생 1인당 자료 구입비 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 학자금대출 이용학생비율(등록금(학비)) | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 국립 공립 기성 회계 세출 결산 금액(천원) | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 국립 공립 발전 기금 세출 결산 금액(천원) | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 교비 회계 세출 결산 금액(천원) | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 법인 회계 세출 결산 금액(천원) | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 산학 협력단 회계 세출 결산 금액(천원) | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |
| 수익용 기본재산 부담률 조회 | 공공데이터포털 | [csv][json] | 2019-09-10 |